Harzlich Willkommen!

Login
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
110 30.12.2023 19:41 Markt, Bad Grund 540
109 26.12.2023 12:17 Hübichweg, Bad Grund 598
108 26.12.2023 12:07 Hübichweg, Bad Grund 531
107 26.12.2023 06:30 Eisdorf 410
106 25.12.2023 11:44 Eisdorf 396
105 25.12.2023 08:30 Bad Grund 349
104 24.12.2023 21:19 Bad Grund 293
103 24.12.2023 11:56 Sägemühlenstraße, Teichhütte 292
102 24.12.2023 07:00 Eisdorf 335
101 23.12.2023 16:20 Eisdorf 362
100 21.12.2023 13:43 Thüringer Straße, Badenhausen 582
99 16.12.2023 20:15 Schlesierstraße, Bad Grund 528
98 15.12.2023 02:14 Schlesierstraße, Bad Grund 502
97 08.12.2023 04:15 Bremer Weg, Bad Grund 626
96 06.12.2023 10:14 Schurfbergstraße, Bad Grund 513
95 03.12.2023 18:22 Hübichweg, Bad Grund 609
94 02.12.2023 21:22 Bremer Weg, Bad Grund 659
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
93 29.11.2023 11:03 Clausthaler Straße, Bad Grund 669
92 28.11.2023 08:33 Hotelstraße, Bad Grund 711
91 26.11.2023 15:19 Im Bruch, Badenhausen 658
90 25.11.2023 00:42 Am Georg-Stollen, Bad Grund 619
89 17.11.2023 00:29 Osteroder Straße, Bad Grund 680
88 15.11.2023 02:33 Markt, Bad Grund 684
87 11.11.2023 19:49 Schlesierstraße, Bad Grund 705
86 08.11.2023 15:49 Dahlienstraße, Windhausen 625
85 05.11.2023 15:48 B 243 651
84 05.11.2023 13:57 Osteroder Straße, Bad Grund 687
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
83 30.10.2023 21:47 B 243 731
82 27.10.2023 21:21 Laubhütte, Bad Grund 776
81 25.10.2023 05:37 Schlesierstraße, Bad Grund 808
80 14.10.2023 13:51 B 242 876
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
79 26.09.2023 20:21 Thüringer Straße, Teichhütte 922
78 21.09.2023 21:24 Hübichweg, Bad Grund 1048
77 20.09.2023 08:20 Schlesierstraße, Bad Grund 977
76 17.09.2023 20:24 Am Rösteberg, Bad Grund 1085
75 01.09.2023 14:52 Pfarrwiese, Bad Grund 1194
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
74 30.08.2023 01:45 Im Bruch, Badenhausen 1192
73 23.08.2023 15:22 Schlungweg, Windhausen 1360
72 18.08.2023 19:00 Thüringer Straße, Badenhausen 1329
71 15.08.2023 17:41 B 242 1459
70 14.08.2023 23:58 Am Georg-Stollen, Bad Grund 1337
69 12.08.2023 17:11 Eisdorfer Straße, Badenhausen 1296
68 05.08.2023 23:13 Osteroder Straße, Bad Grund 1384
67 03.08.2023 03:44 Am Georg-Stollen, Bad Grund 1448
66 01.08.2023 16:30 Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund 1362
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
65 24.07.2023 19:31 Schurfbergstraße, Bad Grund 1349
64 24.07.2023 19:10 Sonnenbadweg, Bad Grund 1261
63 24.07.2023 19:05 L 524, Bad Grund 1195
62 24.07.2023 18:55 B 242 970
61 24.07.2023 18:55 L 524, Bad Grund 798
60 24.07.2023 18:45 B 242 1262
59 24.07.2023 18:35 Sonnenbadweg / Laubhütter Weg, Bad Grund 1035
58 24.07.2023 18:35 L 524, Bad Grund 806
57 24.07.2023 18:34 Hilfe Gottes, Bad Grund 1230
56 24.07.2023 18:20 Grüne Tanne, Bad Grund 1219
55 24.07.2023 18:15 Gittelde 1168
54 24.07.2023 18:06 Hilfe Gottes, Bad Grund 1210
53 24.07.2023 17:59 L 524, Bad Grund 1154
52 24.07.2023 17:45 B 242 1143
51 24.07.2023 17:36 Laubhütter Weg, Bad Grund 1180
50 24.07.2023 17:30 Clausthaler Straße, Bad Grund 993
49 24.07.2023 17:30 Neuhütte, Badenhausen 778
48 24.07.2023 17:23 B 242 1234
47 24.07.2023 17:22 Laubhütter Weg, Bad Grund 1175
46 24.07.2023 17:20 Bad Grund 967
45 24.07.2023 17:20 Clausthaler Straße, Bad Grund 796
44 24.07.2023 17:06 Laubhütter Weg, Bad Grund 1182
43 24.07.2023 17:05 Clausthaler Straße, Bad Grund 1149
42 24.07.2023 17:04 B 243 1194
41 24.07.2023 17:03 Gemeinde Bad Grund / B 242 / B 243 1176
40 22.07.2023 20:50 Breslauer Straße, Teichhütte 1395
39 21.07.2023 17:52 Kelchtal, Bad Grund 1296
38 10.07.2023 19:55 Waldgebiet Wiemannsbucht, Bad Grund 1516
37 10.07.2023 15:28 Taubenborn / Weltwald, Bad Grund 1415
36 05.07.2023 12:08 An der Post, Bad Grund 1420
35 03.07.2023 12:39 Clausthaler Straße, Bad Grund 1416
34 01.07.2023 10:00 Clausthaler Straße / Laubhütter Weg, Bad Grund 1395
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 28.06.2023 08:52 Clausthaler Straße, Bad Grund 1455
32 27.06.2023 17:36 Hübichweg, Bad Grund 1428
31 22.06.2023 17:30 Gemeinde Bad Grund 1483
30 22.06.2023 01:31 Thüringer Straße, Teichhütte 1393
29 18.06.2023 15:33 Waldgebiet „Knollen“, Bad Grund 1738
28 10.06.2023 12:26 Im Bruch, Badenhausen 1459
27 05.06.2023 17:42 Eisdorf 1543
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
26 31.05.2023 20:55 Am Rohland, Bad Grund 1479
25 30.05.2023 03:51 Mühlenbeu, Eisdorf 1665
24 21.05.2023 15:42 Am Rohland, Bad Grund 1545
23 20.05.2023 05:57 Am Liesenbrink, Teichhütte 1511
22 16.05.2023 20:47 Am Rohland, Bad Grund 1547
21 16.05.2023 13:51 Winterberg, Bad Grund 1696
20 13.05.2023 12:03 B 242 1854
19 06.05.2023 04:52 Petershütter Allee, Osterode 1888
18 01.05.2023 13:08 Am Rohland, Bad Grund 1627
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
17 30.04.2023 19:00 Hübichenstein, Bad Grund 1643
16 10.04.2023 07:48 An der Post, Bad Grund 1811
15 03.04.2023 14:07 Höhlenerlebniszentrum, Bad Grund 1939
14 03.04.2023 12:42 Osteroder Straße, Bad Grund 1893
13 01.04.2023 18:05 Ostpreußenstraße, Bad Grund 1810
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
12 26.03.2023 13:04 Eisdorfer Straße, Badenhausen 1799
11 14.03.2023 14:07 Laubhütter Weg, Bad Grund 1918
10 14.03.2023 08:07 Bad Grund / Windhausen 1884
9 12.03.2023 17:57 B 242 1954
8 08.03.2023 20:17 Kelchtal, Bad Grund 1875
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
7 06.02.2023 08:14 Am Rohland, Bad Grund 2091
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 30.01.2023 18:19 Elisabeth Straße, Bad Grund 2187
5 18.01.2023 17:19 Pfarrwiese, Bad Grund 2280
4 09.01.2023 12:23 K 431 2627
3 01.01.2023 05:05 Hübichsteg, Bad Grund 2448
2 01.01.2023 03:55 Schlesierstraße, Bad Grund 2339
1 01.01.2023 00:11 Am Taubenborn, Bad Grund 2205
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Copyright © 2024 Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz). Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.
Copyright 2011 Einsätze. Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free